鎮(zhèn)江嘉倍信息技術有限公司代理德國mg-sensor各種型號傳感器,銷售各類產(chǎn)品。全方面提供技術選型和現(xiàn)場應用支持!mg-sensor 三軸上脛骨力傳感器 N3AUA11A咨詢:
更新時間:2023-06-14
mg-sensor 三軸上脛骨力傳感器 N3AUA11A
mg-sensor 三軸上脛骨力傳感器 N3AUA11A-產(chǎn)品簡介
應用于汽車碰撞測試中假人上脛骨力的測量
-產(chǎn)品特點
-技術參數(shù)
| 單位 | 參數(shù)值 | ||
|
| Fz | Mx | My |
量程 | KN Nm | 11.1 | 395 | 395 |
靈敏度 | μV/V/kN μV/V/Nm | 90 | 7.6 | 7.6 |
輸出信號 | MV/V | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
橋式電阻 | Ω | 700 | 350 | 350 |
零位信號 | mV/V | ≤ 0,05 | ||
非線性振幅 | % | ≤1.0 | ||
遲滯性 | % | ≤1.0 | ||
通道竄擾 | % | ≤5.0 | ||
電源電壓 | V | 2-15 | ||
限載荷 | % | 150 | ||
絕緣電阻 | MΩ | >100 | ||
工作溫度范圍 | ℃ | -30---70 | ||
重量 | g | 500 |
所有參數(shù)值均在10V激勵、23℃下測量